点击这里给我发消息

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

购买大同弹簧,请认准日本大同ばね株式会社授权中国代理商
全国统一咨询热线:(086)021-54851999
首页 > 产品展示 > 中荷重中荷重

外径
mm
内径
mm
自由长
mm
弹簧常数 紧贴长
mm(*)
30万回 50万回 100万回 Code No.
N/mm kgf/mm 压缩量
mm
荷重
N(kgf)
压缩量
mm
荷重
N(kgf)
压缩量
mm
荷重
N(kgf)
16.00 8.00 20.00 78.16 7.97 12.50 6.40 500.1 (51) 5.80 451.1 (46) 5.10 402.1 (41) * RED16-20
25.00 62.66 6.39 15.70 8.00 7.20 6.40 * RED16-25
30.00 52.17 5.32 18.80 9.60 8.60 7.70 * RED16-30
35.00 44.62 4.55 21.90 11.20 10.10 9.00 * RED16-35
40.00 39.03 3.98 25.00 12.80 11.50 10.20 * RED16-40
45.00 34.72 3.54 28.20 14.40 13.00 11.50 * RED16-45
50.00 31.19 3.18 31.30 16.00 14.40 12.80 * RED16-50
55.00 28.34 2.89 34.40 17.60 15.80 14.10 * RED16-55
60.00 25.99 2.65 37.60 19.20 17.30 15.40 * RED16-60
65.00 24.03 2.45 40.70 20.80 18.70 16.60 * RED16-65
70.00 22.26 2.27 43.80 22.40 20.20 17.90 * RED16-70
75.00 20.69 2.11 47.00 24.00 21.60 19.20 * RED16-75
80.00 19.52 1.99 50.10 25.60 23.00 20.50 * RED16-80
90.00 17.36 1.77 56.30 28.80 25.90 23.00 * RED16-90
100.00 15.59 1.59 62.60 32.00 28.80 25.60 * RED16-100
18.00 9.00 20.00 99.64 10.16 12.50 6.40 637.4 (65) 5.80 568.8 (58) 5.10 509.9 (52) * RED18-20
25.00 79.63 8.12 15.70 8.00 7.20 6.40 * RED18-25
30.00 66.39 6.77 18.80 9.60 8.60 7.70 * RED18-30
35.00 56.88 5.80 21.90 11.20 10.10 9.00 * RED18-35
40.00 49.72 5.07 25.00 12.80 11.50 10.20 * RED18-40
45.00 44.23 4.51 28.20 14.40 13.00 11.50 * RED18-45
50.00 39.81 4.06 31.30 16.00 14.40 12.80 * RED18-50
55.00 36.19 3.69 34.40 17.60 15.80 14.10 * RED18-55
60.00 33.15 3.38 37.60 19.20 17.30 15.40 * RED18-60
65.00 30.60 3.12 40.70 20.80 18.70 16.60 * RED18-65
70.00 28.44 2.90 43.80 22.40 20.20 17.90 * RED18-70
75.00 26.48 2.70 47.00 24.00 21.60 19.20 * RED18-75
80.00 24.81 2.53 50.10 25.60 23.00 20.50 * RED18-80
90.00 22.06 2.25 56.30 28.80 25.90 23.00 * RED18-90
100.00 19.81 2.02 62.60 32.00 28.80 25.60 * RED18-100
20.00 10.00 20.00 122.58 12.50 12.50 6.40 784.5 (80) 5.80 706.1 (72) 5.10 627.6 (64) * RED20-20
25.00 98.07 10.00 15.70 8.00 7.20 6.40 * RED20-25
30.00 81.69 8.33 18.80 9.60 8.60 7.70 * RED20-30
35.00 70.02 7.14 21.90 11.20 10.10 9.00 * RED20-35
40.00 61.29 6.25 25.00 12.80 11.50 10.20 * RED20-40
45.00 54.43 5.55 28.20 14.40 13.00 11.50 * RED20-45
50.00 49.03 5.00 31.30 16.00 14.40 12.80 * RED20-50
55.00 44.52 4.54 34.40 17.60 15.80 14.10 * RED20-55
60.00 40.80 4.16 37.60 19.20 17.30 15.40 * RED20-60
65.00 37.66 3.84 40.70 20.80 18.70 16.60 * RED20-65
70.00 35.01 3.57 43.80 22.40 20.20 17.90 * RED20-70
75.00 32.66 3.33 47.00 24.00 21.60 19.20 * RED20-75
80.00 30.60 3.12 50.10 25.60 23.00 20.50 * RED20-80
90.00 27.16 2.77 56.30 28.80 25.90 23.00 * RED20-90
100.00 24.52 2.50 62.60 32.00 28.80 25.60 * RED20-100
125.00 19.61 2.00 78.30 40.00 36.00 32.00 * RED20-125
150.00 16.38 1.67 93.90 48.00 43.20 38.40 * RED20-150
22.00 11.00 25.00 118.95 12.13 15.70 8.00 951.2 (97) 7.20 853.2 (87) 6.40 755.1 (77) * RED22-25
30.00 99.05 10.10 18.80 9.60 8.60 7.70 * RED22-30
35.00 84.83 8.65 21.90 11.20 10.10 9.00 * RED22-35
40.00 74.24 7.57 25.00 12.80 11.50 10.20 * RED22-40
45.00 66.10 6.74 28.20 14.40 13.00 11.50 * RED22-45
50.00 59.43 6.06 31.30 16.00 14.40 12.80 * RED22-50
55.00 53.94 5.50 34.40 17.60 15.80 14.10 * RED22-55
60.00 49.52 5.05 37.60 19.20 17.30 15.40 * RED22-60
65.00 45.70 4.66 40.70 20.80 18.70 16.60 * RED22-65
70.00 42.46 4.33 43.80 22.40 20.20 17.90 * RED22-70
75.00 39.62 4.04 47.00 24.00 21.60 19.20 * RED22-75
80.00 37.07 3.78 50.10 25.60 23.00 20.50 * RED22-80
90.00 32.95 3.36 56.30 28.80 25.90 23.00 * RED22-90
100.00 29.71 3.03 62.60 32.00 28.80 25.60 * RED22-100
125.00 23.73 2.42 78.30 40.00 36.00 32.00 * RED22-125
150.00 19.71 2.01 93.90 48.00 43.20 38.40 * RED22-150
Copyright 2014 日本大同ばね株式会社授权上海代理商 版权所有  沪ICP备10207472号-4
TEL: (086)021-54851999  FAX: (086)021-54850999  Email: datong@daidochina.com  http://www.daidochina.com
日本大同弹簧,大同弹簧,模具弹簧,进口弹簧,日本弹簧,日标弹簧,日本大同弹簧代理商,大同弹簧授权代理商,上海大同弹簧 压缩弹簧