点击这里给我发消息

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

购买大同弹簧,请认准日本大同ばね株式会社授权中国代理商
全国统一咨询热线:(086)021-54851999
首页 > 产品展示 > 大压缩量用大压缩量用

外径
mm
内径
mm
自由长
mm
弹簧常数 紧贴长
mm(*)
30万回 50万回 100万回   Code No.
N/mm kgf/mm 压缩量
mm
荷重
N(kgf)
压缩量
mm
荷重
N(kgf)
压缩量
mm
荷重
N(kgf)
21.00 13.50 25.00 23.54 2.40 10.00 13.80 232.6/(33) 12.50 294.2/(30) * IVO21-25
30.00 19.61 2.00 12.00 16.50 15.00 * IVO21-30
35.00 16.81 1.71 14.00 19.30 17.50 * IVO21-35
40.00 14.71 1.50 16.00 22.00 20.00 * IVO21-40
45.00 13.08 1.33 18.00 24.80 22.50 * IVO21-45
50.00 11.77 1.20 20.00 27.50 25.00 * IVO21-50
55.00 10.70 1.09 22.00 30.30 27.50 * IVO21-55
60.00 9.81 1.00 24.00 33.00 30.00 * IVO21-60
65.00 9.05 0.92 26.00 35.80 32.50 * IVO21-65
70.00 8.41 0.86 28.00 38.50 35.00 * IVO21-70
75.00 7.85 0.80 30.00 41.30 37.50 * IVO21-75
80.00 7.35 0.75 32.00 44.00 40.00 * IVO21-80
90.00 6.54 0.67 36.00 49.50 45.00 * IVO21-90
100.00 5.88 0.60 40.00 55.00 50.00 * IVO21-100
110.00 5.35 0.55 44.00 60.50 55.00 * IVO21-110
125.00 4.71 0.48 50.00 68.80 62.50 * IVO21-125
150.00 3.92 0.40 60.00 82.50 75.00 * IVO21-150
175.00 3.36 0.34 70.00 96.30 87.50 * IVO21-175
200.00 2.94 0.30 80.00 110.00 100.00 * IVO21-175
26.00 16.50 25.00 31.38 3.20 10.00 13.80 431.6/(44) 12.50 392.3/(40) * IVO26-25
30.00 26.15 2.67 12.00 16.50 15.00 * IVO26-30
35.00 22.42 2.29 14.00 19.30 17.50 * IVO26-35
40.00 19.61 2.00 16.00 22.00 20.00 * IVO26-40
45.00 17.43 1.78 18.00 24.80 22.50 * IVO26-45
50.00 15.69 1.60 20.00 27.50 25.00 * IVO26-50
55.00 14.26 1.45 22.00 30.30 27.50 * IVO26-55
60.00 13.08 1.33 24.00 33.00 30.00 * IVO26-60
65.00 12.07 1.23 26.00 35.80 32.50 * IVO26-65
70.00 11.21 1.14 28.00 38.50 35.00 * IVO26-70
75.00 10.46 1.07 30.00 41.30 37.50 * IVO26-75
80.00 9.81 1.00 32.00 44.00 40.00 * IVO26-80
90.00 8.72 0.89 36.00 49.50 45.00 * IVO26-90
100.00 7.85 0.80 40.00 55.00 50.00 * IVO26-100
110.00 7.13 0.73 44.00 60.50 55.00 * IVO26-110
125.00 6.28 0.64 50.00 68.80 62.50 * IVO26-125
150.00 5.23 0.53 60.00 82.50 75.00 * IVO26-150
175.00 4.48 0.46 70.00 96.30 87.50 * IVO26-175
200.00 3.92 0.40 80.00 110.00 100.00 * IVO26-200
225.00 3.49 0.36 90.00 123.80 112.50 * IVO26-225
250.00 3.14 0.32 100.00 137.50 125.00 * IVO26-250
31.00 21.00 35.00 28.02 2.86 14.00 19.30 539.5/(55) 17.50 490.3/(50) * IVO31-35
40.00 24.52 2.50 16.00 22.00 20.00 * IVO31-40
45.00 21.79 2.22 18.00 24.80 22.50 * IVO31-45
50.00 19.61 2.00 20.00 27.50 25.00 * IVO31-50
55.00 17.83 1.82 22.00 30.30 27.50 * IVO31-55
60.00 16.34 1.67 24.00 33.00 30.00 * IVO31-60
65.00 15.09 1.54 26.00 35.80 32.50 * IVO31-65
70.00 14.01 1.43 28.00 38.50 35.00 * IVO31-70
75.00 13.08 1.33 30.00 41.30 37.50 * IVO31-75
80.00 12.26 1.25 32.00 44.00 40.00 * IVO31-80
90.00 10.90 1.11 36.00 49.50 45.00 * IVO31-90
100.00 9.81 1.00 40.00 55.00 50.00 * IVO31-100
110.00 8.92 0.91 44.00 60.50 55.00 * IVO31-110
125.00 7.85 0.80 50.00 68.80 62.50 * IVO31-125
150.00 6.54 0.67 60.00 82.50 75.00 * IVO31-150
175.00 5.60 0.57 70.00 96.30 87.50 * IVO31-175
200.00 4.90 0.50 80.00 110.00 100.00 * IVO31-200
250.00 3.92 0.40 100.00 137.50 125.00 * IVO31-250
300.00 3.27 0.33 120.00 165.00 150.00 * IVO31-300
Copyright 2014 日本大同ばね株式会社授权上海代理商 版权所有  沪ICP备10207472号-4
TEL: (086)021-54851999  FAX: (086)021-54850999  Email: datong@daidochina.com  http://www.daidochina.com
日本大同弹簧,大同弹簧,模具弹簧,进口弹簧,日本弹簧,日标弹簧,日本大同弹簧代理商,大同弹簧授权代理商,上海大同弹簧 压缩弹簧